Цены на драгоценные металлы
Цены на драгоценные металлы на дату: 17.05.2013 09:00
Приходо-расходная касса № 5, №6, №7
Адрес: г.Минск, ул.Сторожевская, 8
Режим работы: Пн-чт: 9:00 – 18:45
Пт: 9:00 – 17:30
Вых. - сб, вс
Режим работы: Пн-чт: 9:00 – 18:45
Пт: 9:00 – 17:30
Вых. - сб, вс
| Металл | Номинал (г) | Покупка (бел. р.) | Продажа (бел. р.) | Продажа (долл. США) |
| Золото | 1 | 390000 | 510000 | 60 |
| 5 | 1950000 | 2150000 | 250 | |
| 10 | 3900000 | 4300000 | 499 | |
| 20 | 7700000 | 8600000 | 998 | |
| 50 | 19250000 | 23450000 | 2718 | |
| 100 | 38450000 | 45700000 | 5296 | |
| 250 | 96100000 | 108400000 | 12562 | |
| 500 | 192150000 | 205000000 | 23755 | |
| 1000 | 384300000 | 446000000 | 51681 | |
| Серебро | 10 | 65000 | 115000 | 14 |
| 20 | 130000 | 220000 | 26 | |
| 50 | 325000 | 515000 | 61 | |
| 100 | 650000 | 800000 | 94 | |
| 250 | 1600000 | 2450000 | 285 | |
| 500 | 3200000 | 4800000 | 557 | |
| 1000 | 6400000 | 9550000 | 1108 | |
| Платина | 5 | 2025000 | 2250000 | 262 |
| 10 | 4050000 | 4750000 | 551 | |
| 20 | 8100000 | 9050000 | 1050 | |
| 50 | 20150000 | 22200000 | 2573 | |
| 100 | 40250000 | 44550000 | 5163 | |
| 250 | 101500000 | 112000000 | 12979 | |
| 500 | 203000000 | 215000000 | 24914 | |
