Цены на аттестованные бриллианты
| Головной офис, г.Минск, ул. Игнатенко, 11 | |||||
| № аттестата | Форма огранки | Цвет/ Чистота | Масса (карат) | Цена продажи, бел.р. | |
| 1 | 4510 | Кр-57 | 7/6Б | 1,23 | 24 293 600 |
| 2 | 4512 | Кр-57 | 5/7А | 1,24 | 30 385 900 |
| 3 | 2104 | Кр-57 | 5/7А | 1,29 | 32 534 500 |
| 4 | 4506 | Кр-57 | 7/7А | 1,29 | 24 917 100 |
| 5 | 8886 | Кр-57 | 6/7Б | 1,40 | 31 333 000 |
| 6 | 3470 | Кр-57 | 7/7аБ | 1,45 | 25 608 200 |
| 7 | 4501 | Кр-57 | 7/7аА | 1,76 | 43 372 700 |
| 8 | 4500 | Кр-57 | 6/7А | 2,05 | 77 340 900 |
| 9 | 2346 | Кр-57 | 5/7аА | 2,30 | 84 930 500 |
