Цены на драгоценные металлы
Цены на драгоценные металлы на дату: 15.05.2012 09:00
Приходо-расходная касса № 5, №6, №7
Адрес: г.Минск, ул.Сторожевская, 8
Режим работы: Пн-чт: 9:00 – 16:00
Пт: 9:00 – 14:45
Вых. - сб, вс
Режим работы: Пн-чт: 9:00 – 16:00
Пт: 9:00 – 14:45
Вых. - сб, вс
| Металл | Номинал (г) | Покупка (бел. р.) | Продажа (бел. р.) | Продажа (долл. США) |
| Золото | 1 | 440000 | 500000 | 62 |
| 5 | 2080000 | 2300000 | 285 | |
| 10 | 4120000 | 4600000 | 568 | |
| 20 | 8200000 | 9100000 | 1125 | |
| 50 | 20440000 | 23730000 | 2930 | |
| 100 | 40800000 | 45360000 | 5600 | |
| 250 | 102000000 | 113000000 | 13950 | |
| 500 | 201000000 | 225440000 | 27800 | |
| 1000 | 402000000 | 450890000 | 55600 | |
| Серебро | 10 | 122000 | 165000 | 20 |
| 20 | 200000 | 270000 | 33 | |
| 50 | 430000 | 550000 | 68 | |
| 100 | 820000 | 1020000 | 126 | |
| 250 | 1960000 | 2450000 | 302 | |
| 500 | 3700000 | 4950000 | 612 | |
| 1000 | 7400000 | 10300000 | 1275 | |
| Платина | 5 | 1960000 | 2230000 | 275 |
| 10 | 3850000 | 4800000 | 592 | |
| 20 | 7650000 | 8950000 | 1104 | |
| 50 | 19050000 | 21930000 | 2705 | |
| 100 | 37900000 | 43060000 | 5310 | |
| 250 | 92000000 | 109840000 | 13550 | |
| 500 | 184000000 | 209780000 | 25900 | |
